Subtotal: $85.000
Mercado Familiar
$85.000$95.000 (-11%)
| PRODUCTO | DETALLE | |
| ARVEJA | 1LB | |
| CEBOLLA CABEZONA BLANCA | 2LB | |
| LIMON MANDARINO | 2LB | |
| CEBOLLA LARGA | 1LB | |
| NARANJA VALENCIA | 2LB | |
| PAPA CRIOLLA | 1LB | |
| PAPA PASTUSA | 5LB | |
| PLATANO VERDE | 1LB | |
| PLATANO AMARILLO | 1LB | |
| PIÑA 1 UND | 3LB | |
| TOMATE CHONTO | 2LB | |
| ZANAHORIA | 2LB | |
| MORA | 2LB | |
| PAPAYA 1 UND | 2LB | |
| AGUACATE 1 UN | 1 LB | |
| CILANTRO | 1 ATADO | |
| ESPINACA | 1 ATADO | |
| LECHUGA BATAVIA | 1 UNIDAD | |
| BANANO | 2 LB | |
| PIMENTON | 1LB | |
| MANZANA BANDEJA | X 6 UNIDADES | |
| FRESA | 1LB |






